CUB CADET XT2 PS117
- Kod: 13BZA1CN603
- Producent: Cub Cadet
- Kod producenta: 4008423872262
- Waga: 253 kg
-
Dostępność:
Zapytaj o dostępność
- szt.
- Cena netto: 15 446,34 zł 18 999,00 zł
-
Oblicz
Cub Cadet XT2 oferuje jeszcze wyższy poziom mocy, jeszcze szerszy zakres funkcjonalności i niezrównanej trwałości. Traktory ogrodowe XT2 są najbardziej zwrotnymi maszynami w ramach serii XT, dzięki czemu idealnie nadają się do pracy na trudnym terenie pełnym wąskich narożników i zakamarków oraz przewożenia i używania wielu dodatkowych akcesoriów niezależnie od pory roku.
| SILNIK | XT2 PS117 | |||
| Typ silnika | Kawasaki | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 603 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 11,8 / 2750 | |||
| Cylindry | V-TWIN | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 11,4 | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Przekładnia | Hydrostatic | |||
| Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
| Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
| Sposób kontroli | Standard | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 9000 | |||
| Szerokość robocza | 117 | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 25–100 | |||
| Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) | |||
| Regulacja wysokości koszenia | 12 pozycji | |||
| Kółka agregatu tnącego | 4 kółka | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | Standard/Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | Opcjonalnie 200/(19A30003100) | |||
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | – / – | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / Standard | |||
| RAMA | ||||
| Oś przednia | Bardzo trwałe żeliwo | |||
| Zderzak przedni | Podwójny | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8,5 | |||
| Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
| Ergonomiczna kontrukcja ramy | Spaw w pełni zrobotyzowany | |||
| ELEKTRYCZNY | ||||
| Reflektory przednie | LED | |||
| KOMFORT | ||||
| Rodzaj siedziska | Cub Cadet z wysokim oparciem | |||
| Regulacja siedziska | Cięgno, 10 pozycji | |||
| Kierownica | Ergonomiczna z miękkim obiciem | |||
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard | |||
| 12V Plug | ||||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
| ładowarka | – | |||
| Numer katalogowy: | 13CFA1CR603 |
| EAN: | 4008423872262 |
| Producent: | CUB CADET |
| Nazwa handlowa produktu: | XT2 QR106 |
| Producent silnika: | Kawasaki |
| Model silnika: | V-TWIN |
| Typ silnika: | Spalinowy |
| Pojemność silnika (cm³): | 726 |
| Moc silnika (kW): | 11.6 |
| Moc silnika (KM): | 14.96 |
| Rozruch: | Elektryczny |
| Szerokość koszenia (cm): | 106 |
| Regulacja wysokości cięcia min - max (cm) : | 2.5 - 10 |
| Regulacja wysokości koszenia: | Manualna - 12 pozycji |
| Funkcje koszenia: | Mielenie, Zbieranie trawy do kosza |
| Ilość noży tnących: | 2 |
| Pojemność kosza (L): | 320 |
| Typ napędu: | Na koła tylne |
| Przekładnia: | Hydrostatyczna |
| Rozmiar kół przód / tył (Cale): | 15x6 / 18x8,5 |
| Waga urządzenia: | 253 |

.jpg?1648646128918)