AL-KO TRAKTOR T 22-105.4 HD V2 SD
- Kod: 127710
- Producent: AL-KO
- Kod producenta: 4003718064810
-
Dostępność:
Zapytaj o dostępność
- szt.
- Cena netto: 19 511,38 zł 23 999,00 zł
-
Oblicz
Odbiór osobisty lub dostawa Warszawa + 50km w cenie
Dzięki nowemu inteligentnemu kokpitowi kosiarka solo® by AL-KO nie tylko rewolucjonizuje koszenie trawy, ale także czyni je znacznie wydajniejszym i łatwiejszym w obsłudze. Jak to działa? Po przekształceniu smartfona w kokpit i umieszczeniu go w stabilnym uchwycie, który jest odpowiedni dla smartfonów o przekątnej od 4 do 7 cali. Nawiązanie połączenia Bluetooth z ciągnikiem umożliwia uruchomienie inteligentnego kokpitu. Podczas pracy na powierzchni do 8000 m² wszystkie ważne dane, takie jak prędkość, wskaźnik paliwa, wydajność koszenia, pozostały i poprzednio skoszony czas, całkowity czas pracy, stan naładowania akumulatora, wskazanie nachylenia itp. można odczytać bezpośrednio na kokpicie. Kosiarka solo® by AL-KO T 22-105.4 HD V2 SD jest wyposażona we wtyczkę USB do ładowania ze zintegrowaną ochroną przed kurzem i deszczem, dzięki czemu smartfon jest zawsze gotowy do użycia.
| Numer produktu | 127710 |
|---|---|
| EAN | 4003718064810 |
| Szerokość robocza w cm | 105 CM |
| Silnik | Spalinowy |
| Silnik | 030 |
| Pojemność w cm³ | 656 |
| Moc w kW | 11.7 KW |
| Obr./min | 2450 |
| Przekładnia | Hydrostat G700 |
| Elektryczny rozrusznik | tak |
| Ilość cylindrów | 2 |
| pojemność kosza | 310 L |
| Komunikacja WiFi | 004 |
| Rodzaj wyświetlacza | smart |
| Wysokość produktu w cm | 119 CM |
| Długość produktu w cm | 251 CM |
| Elektryczne opróżnianie kosza | nie |
| Szerokość produktu w cm | 110 CM |
| Materiał kosza | Materiał z plastikowym wzmocni |
| powierzchnia do mkw | 8000 QM |
| Wys. koszenia min/max (mm) | 30 - 80 MM |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
| Pojemność zbiornika paliwa w l | 8 L |
| Funkcja mulczowania | tak |
| Wyrzut boczny | nie |
| Średnica przednich kół w cal. | 16X6.5-8 |
| Średnica tylnych kół w cal. | 23X10.5-12 |
| Maksymalna prędkość do przodu | 13 KMH |
| Maksymalna prędkość do tyłu Km | 5 KMH |
| Rodzaj agregatu tnącego | Standard |
| Blokada dyferencjału | Nie |
| moc urządzenia w kW | 11.7 |
| Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
| Zestaw modernizacyjny | brak dostępnego zestawu modernizacyjnego |
| Zawiera tempomat | Tak |
| Primer | nie |
| Reflektory | LED System |
| Długość kartonu w cm | 222 CM |
| Ssanie automatyczne | Nie |
| Szerokość robocza w cm | 103 CM |
| Linia | PREMIUM pro |
| Zderzak | yes |
| Marka | solo® by AL-KO |

.jpg?1648646128918)